Big Data, Best Platforms,
Best Practices
07-08.09.2023 | online | bezpłatny udział
Konferencja Big Data dla wszystkich, którzy pracują z danymi.
Zapisz się
2 dni, 2 narzędzia Business Intelligence!
Nieskończona ilość inspiracji do pracy z danymi.
Zapisz się na konferencję
i dowiedz się jak:
- Analizować i przetwarzać dane
- Implementować narzędzia do przygotowania danych ETL i ELT
- Wizualnie analizować dane
- Data Governance – zarządzanie danymi w pigułce
- Zbudować nowoczesną platformę Big Data do pracy z danymi firmie
- Wdrożyć kulturę pracy z danymi
Korzyści z wzięcia udziału
Ciekawe, merytoryczne prezentacje
Doświadczeni prelegenci
Praktyczne przykłady zastosowania Big Data w każdej branży
Uczestnicy z różnych branż, którzy wykorzystują Big Data na co dzień – od nich też możesz się wiele nauczyć
Dyskusje i sesje Q&A z prelegentami
Agenda
Przypadkowe działania to przypadkowe rezultaty.
Czas na profesjonalne podejście!
9:00 – 9:45 | Co nowego w Tableau? Omówienie nowości technicznych, prezentacja planów | ||||
9:45 – 10:00 | Szybki dostęp do plików w całej organizacji – czyli w czym pomoże Ci konektor Amazon S3 | ||||
10:00 – 10:30 | Data Cloud-combo do zadań specjalnych | ||||
10:30 – 10:50 | Przerwa | ||||
10:50 – 11:10 | Big Data – Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych z wielu stron internetowych | ||||
11:10 – 11:30 | CI/CD – Zarządzanie zmiana w bazie danych (hurtowni danych) – Snowflake, Tableau. | ||||
11:30 – 12:00 | Case Study – Werner Kenkel | ||||
12:00 – 12:30 | Case Study | ||||
12:30 – 13:00 | Case Study – Asseta | ||||
13:00 – 13:20 | Przerwa | ||||
13:20 – 13:40 | Data Storytelling w analizie danych | ||||
13:40 – 14:00 | Data Management Add-On jako sposób optymalizacji pracy w Tableau. | ||||
14:00 – 14:20 | Tips&Trics – czyli jak szybko poprawić dashboard żeby wyglądał efektownie |
9:00 – 9:30 | Przegląd aktualizacji Power BI | ||||
9:30 – 10:00 | ETL | ||||
10:00 – 10:20 | Przerwa | ||||
10:20 – 10:50 | Jak prowadzić proces wdrożenia aplikacji w oparciu o Power Apps | ||||
10:50 – 11:10 | Jak bezpiecznie zarządzać możliwością edycji zestawu danych i kalkulacji dostępną z poziomu Servisu | ||||
11:10 – 11:40 | Storytelling – kluczowe informacje | ||||
11:40 – 12:00 | Przerwa | ||||
12:00 – 12:25 | Tips&Tricks w DAX na przykładzie raportu HR | ||||
12:25 – 12:50 | Tips&Tricks w PQ dla złożonych tabel MS Excel | ||||
12:50 – 13:20 | Case Study – OKECHAMP | ||||
13:20 – 13:50 | Power BI dostępny z pozostałych aplikacji MS (MS Teams, MS Power Point, MS Excel) |
Zapisz się
Zapisz się już dziś!
Liczba miejsc jest ograniczona.
Konferencje kierowane są do firm, dlatego warunkiem akceptacji zgłoszenia przez organizatora jest podanie przez uczestnika pełnych danych wymaganych: firmy, imienia i nazwiska, e-mail służbowego, telefonu służbowego. W innych wypadkach organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia.